O SIMULADO UNIFICADO DE LÍNGUA PORTUGUESA
ocorreu no último dia 13/10/2010, das 8h32min. às 10h32min.,
envolveu todos alunos do 9º ano. O SULP foi uma forma de
prepararmos nossos alunos para as AVALIAÇÕES
externas pelas quais eles passarão, pois o conteúdo deste simulado
foi baseado nas principais avaliações ESTADUAIS OU
FEDERAIS, como: PROVA DIAGNÓSTICA ESTADO, SIMAVE,
SAEB/ PROEB, PROVA BRASIL . O nível das questões foi
pautado nas habilidades de leituras que um estudante deve ter. Foi
avaliada habilidade de interpretação, ou seja, o aluno entende o
que lê? Consegue interpretar um enunciado? Foram aplicadas 20
questões e cada acerto equivalia a 5% do total da prova, sendo
assim: 1 acerto 5%, 2 acertos 10%... O objetivo era que a maioria
pudesse superar a casa dos 50%, ou seja 10 questões certas. Ficamos
bem próximos disto e temos certeza de que muito ainda temos a
melhorar e para isso já começamos com o primeiro passo. Todos
participantes estão de parabéns, pois vocês estão colaborando de
forma eficaz na construção de uma boa imagem de nossa ESCOLA.
NÚMERO
CLASSIFICAÇÃO: PORCENTAGEM ACERTOS NA PROVA
1º ALINE 75% acertos 15 QUESTÕES
2º DANIEL 75% acertos 15 QUESTÕES
3º EDIVÂNIA 75% acertos 15 QUESTÕES
4º SABRINA 70% acertos 14 QUESTÕES
5º Nícolas 65% acertos 13 QUESTÕES
6º ANA CAROLINA 60% acertos 12 QUESTÕES
7º DAIANA 60% acertos 12 QUESTÕES
8º JARBAS 60% acertos 12 QUESTÕES
9º EMERSON 55% acertos 11 QUESTÕES
10º GEOVANA 55% acertos 11 QUESTÕES
11º HELENA 55% acertos 11 QUESTÕES
12º HÉRICA 55% acertos 11 QUESTÕES
13º BIANCA 50% acertos 10 QUESTÕES
14º BRENO 50% acertos 10 QUESTÕES
15º JOYCE 50% acertos 10 QUESTÕES
16º WELLINGTON 50% acertos 10 QUESTÕES
17º FABIANA 45% acertos 9 QUESTÕES
18º LANKCIANE 45% acertos 9 QUESTÕES
19º JÉSSICA LARISSA 45% acertos 9 QUESTÕES
20º PATRÍCIA 45% acertos 9 QUESTÕES
21º ROBERT 45% acertos 9 QUESTÕES
22º LUÍS HENRIQUE 40% acertos 8 QUESTÕES
23º ÁLICE 35% acertos 7 QUESTÕES
24º MARCOS VINÍCIUS 35% acertos 7 QUESTÕES
25º PRISCILA 35% acertos 7 QUESTÕES
26º RONALD 35% acertos 7 QUESTÕES
27º THIAGO 35% acertos 7 QUESTÕES
28º DENER 30% acertos 6 QUESTÕES
29º FRANCILENE 30% acertos 6 QUESTÕES
30º LUCAS 30% acertos 6 QUESTÕES
31º THALITA VIDAL 30% acertos 6 QUESTÕES
32º CRYSLAINE 25% acertos 5 QUESTÕES
33º LARISSA 25% acertos 5 QUESTÕES
34º MAICON 25% acertos 5 QUESTÕES
35º JOÃO PAULO 15% acertos 3 QUESTÕES
O interessante neste SIMULADO são os resultados acima de 45%, pois
mostra que nossos alunos estão caminhando bem. Os que não atingiram
tal nível estão bem perto, só cabe aos mesmos estudar mais um pouco
e nosso sucesso será total.
Parabéns a todos alunos, pois mostraram que estão fazendo a parte
que é de responsabilidade de vocês muito bem feita.





Comentários